(相关资料图)
云南大学2023年在甘肃理工招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | 菁英班 |
70501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
70901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
71201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
80503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
80705 | 光电信息科学与工程 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 10 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
82802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
70201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 高校专项计划 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西南交通大学2023年在广东普通类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词: